· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國(guó)Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
類型 | Ag/AgCl 雙液接 pH 復(fù)合電極,BNC 防水接頭 |
描述 | 環(huán)氧樹(shù)脂殼體 |
材質(zhì) | 環(huán)氧樹(shù)脂殼體 |
適用于(應(yīng)用) | 通用型,耐用,在實(shí)驗(yàn)室或野外使用 |
適用于(設(shè)備) | Orion pH 計(jì) |
pH 范圍 | 0 至 14 |
接頭類型 | BNC 防水 |
液接界 | 開(kāi)放 |
工作溫度(公制) | 0°C 至 60°C |
內(nèi)參比 | Ag/AgCl 雙液接 |
pH 相對(duì)精度 | ± 0.02 |
工作溫度(英制) | 32°F 至 140°F |
長(zhǎng)度(英制) | 4.72 in. |
線纜長(zhǎng)度(英制) | 39 in. |
長(zhǎng)度(公制) | 120 mm |
線纜長(zhǎng)度(公制) | 1 m |
機(jī)體直徑(英制) | 0.47 in. |
機(jī)體直徑(公制) | 12 mm |
儲(chǔ)存要求 | 始終儲(chǔ)存在 pH 儲(chǔ)存溶液 Orion 910001 中。儲(chǔ)存于裝有儲(chǔ)存溶液的燒杯中或重新組裝在隨電極一起提供的儲(chǔ)存瓶中。 |
關(guān)鍵詞:美國(guó)奧立龍、美國(guó)ORION、9156APWP、雙液接pH復(fù)合電極、Ag/AgCl復(fù)合電極、美國(guó)奧立龍9156APWP Ag/AgCl雙液接pH復(fù)合電極